|
|
|
|
October 2008 Market Report
| Chevy | |||||||
| 1GBJC3 | 2000 | 3500 | white | 213,326 | $2,450 | ||
| Internatinal | |||||||
| 1HTSCA | 96 | 4700 | 0 | 0 | white | 150,139 | $2,300 |
| Arctic Cat | |||||||
| 4UF08A | 2008 | Speedrack | Red | 1,384 | $3,100 | ||
| AUF07A | 2007 | Speedrack | Green | 974 | $2,950 | ||
| Bombadier | |||||||
| 2BVEGH | 2003 | Outlander | Red | 5,162 | $2,100 | ||
| Buick | |||||||
| 1G4HP5 | 2004 | LeSabre | 4 Door Sedan | Custom | white | 119,002 | $3,000 |
| 1G4HP5 | 2004 | LeSabre | 4 Door Sedan | Custom | white | 119,019 | $3,900 |
| 1G4HP5 | 1999 | LeSabre | 4 Door Sedan | Custom | white | 99,745 | $3,000 |
| 3G5DA0 | 2003 | Rendezvous | 4 Door Wagon | CX; CXL | silver | 91,026 | $5,700 |
| 3G5DA0 | 2003 | Rendezvous | 4 Door Wagon | CX; CXL | silver | 91,026 | $5,700 |
| 3G5DA0 | 2003 | Rendezvous | 4 Door Wagon | CX; CXL | silver | 91,026 | $5,700 |
| 3G5DB0 | 2002 | Rendezvous | 4D Utility AWD | CX | Pewter | 117,251 | $4,500 |
| Cadillac | |||||||
| 1G6KY5 | 1999 | Seville | 4 Door Sedan | STS | silver | 132,868 | $2,650 |
| Champion | |||||||
| 258602 | 1978 | Motorhome | white&green | 49,993 | $1,150 | ||
| Chevrolet | |||||||
| 1GNEL1 | 2003 | Astro | 3 Door Van; Extended | 1/2 ton Base | grey | 90,034 | $4,100 |
| 1GNDT1 | 2002 | Blazer | 4 Door Wagon | 1/2 ton LS | blue | 128,981 | $2,200 |
| 1GNDT1 | 2002 | Blazer | 4 Door Wagon | 1/2 ton LS | white | 126,075 | $3,800 |
| 1GNDT1 | 2000 | Blazer | 4 Door Wagon | LS; LT; TrailBlazer | burg | 112,722 | $3,900 |
| 1GNDT1 | 2000 | Blazer | 4 Door Wagon | LS; LT; TrailBlazer | white | 131,202 | $2,400 |
| 1GNDT1 | 2000 | Blazer | 4 Door Wagon | LS; LT; TrailBlazer | black | 143,647 | $2,650 |
| 1GNDT1 | 1999 | Blazer | 4 Door Wagon | Base; LS; LT | blue | 143,239 | $1,800 |
| 1GNDT1 | 1998 | Blazer | 4D Utility 4WD | LS | 34,655 | $1,350 | |
| 1G1JC1 | 2004 | Cavalier | 2 Door Coupe | Base | red | 73,497 | $5,050 |
| 1G1JF5 | 2002 | Cavalier | 4 Door Sedan | LS | silver | 111,775 | $3,200 |
| 4G1JF3 | 2000 | Cavalier | 2 Door Convertible | Z24 | red | 157,281 | $800 |
| 4G1JF3 | 2000 | Cavalier | 2 Door Convertible | Z24 | red | 157,281 | $800 |
| 1G1JC1 | 1999 | Cavalier | 2 Door Coupe | Base; RS | red | 89,440 | $3,000 |
| 1G1JC5 | 1999 | Cavalier | 4 Door Sedan | Base | red | 179,211 | $1,300 |
| 1GCCS1 | 2004 | Colorado | 2 Door Cab; Regular | 1/2 ton Z71; Z71 LS; ZQ8; ZQ8 | blue | 147,241 | $3,400 |
| 2G1WT5 | 2006 | Impala | 4 Door Sedan | LT | silver | 78,938 | $6,300 |
| 2G1WF5 | 2003 | Impala | 4 Door Sedan | Base | grey | 90,494 | $5,800 |
| 2G1WF5 | 2003 | Impala | 4 Door Sedan | Base | pewter | 118,236 | $4,200 |
| 2G1WF5 | 2002 | Impala | 4D Sedan | Base | Brown | 139,125 | $3,500 |
| 2G1WF5 | 2001 | Impala | 4 Door Sedan | Base | silver | 176,812 | $1,500 |
| 1GCEK1 | 1992 | K1500 | 2 Door Cab; Regular | 1/2 ton Base | black | 282,648 | $450 |
| 2G1WL5 | 1997 | Lumina | 4 Door Sedan | Base; LS | silver | 94,921 | $2,200 |
| 2G1WL5 | 1993 | Lumina | 4 Door Sedan | Base | black | 98,316 | $850 |
| 2G1WN5 | 1992 | Lumina | 4 Door Sedan | Euro | blue | 201,361 | $350 |
| 1G1NE5 | 2001 | Malibu | 4 Door Sedan | LS | white | 108,282 | $2,700 |
| 1G1ND5 | 2001 | Malibu | 4 Door Sedan | Base | tan | 55,937 | $4,000 |
| 1G1ND5 | 2001 | Malibu | 4 Door Sedan | Base | tan | 55,937 | $4,000 |
| 1G1NE5 | 1998 | Malibu | 4 Door Sedan | LS | tan | 166,598 | $1,500 |
| 2G1WW1 | 2000 | Monte Carlo | 2 Door Coupe | LS | white | 167,145 | $2,950 |
| 2G1WW1 | 1997 | Monte Carlo | 2 Door Coupe | LS | white | 189,458 | $1,000 |
| 1Y1SK5 | 2002 | Prizm | 4 Door Sedan | Base; LSi | silver | 195,871 | $1,500 |
| 1Y1SK5 | 2002 | Prizm | 4 Door Sedan | Base; LSi | silver | 195,871 | $1,500 |
| 1GCDT1 | 2003 | S10 | 4 Door Cab; Crew | 1/2 ton Base | red | 120,449 | $5,800 |
| 1GCCS1 | 2000 | S10 | 2 Door Cab; Extended | 1/2 ton Base | burg | 171,673 | $2,150 |
| 1GCCS1 | 2000 | S10 | 2 Door Cab; Regular | 1/2 ton Base | white | 127,593 | $2,700 |
| 1GCDT1 | 1999 | S10 | 2 Door Cab; Regular | 1/2 ton Base | red | 132,670 | $1,200 |
| 1GCCS1 | 1998 | S10 | 2 Door Cab; Extended | 1/2 ton Base | brown | 0 | $1,700 |
| 1GCEK1 | 2006 | Silverado | 4 Door Cab; Extended | 1500 Base; LS; LT; Work Truck | silver | 49,555 | $13,400 |
| 2GCEK1 | 2004 | Silverado | 4 Door Cab; Extended | 1500 Base; LS; LT; Z71; Work T | silver | 111,680 | $9,000 |
| 1GCHK2 | 2003 | Silverado | 2 Door Cab; Regular | 3/4 ton; 2500HD Base; LS; LT; | green | 0 | $3,200 |
| 1GCGC1 | 2003 | Silverado | 4 Door Cab; Crew | 1500 LS; LT | white | 57,771 | $9,170 |
| 1GCEC1 | 2000 | Silverado | 2 Door Cab; Regular | 1/2 ton; 1500 Base; LS; LT | white | 189,694 | $1,950 |
| 2GCEK1 | 2000 | Silverado | 2 Door Cab; Extended | 1500 Base; LS; LT | burg | 154,847 | $4,500 |
| 2GCEK1 | 1999 | Silverado | 2 Door Cab; Extended | 1500 Base; LS; LT | white | 150,488 | $2,850 |
| 3GNFK1 | 2005 | Suburban | 4 Door Wagon | K1500 Base; LS; LT | black | 92,433 | $10,600 |
| 1GNEC1 | 1999 | Suburban | 4 Door Wagon | 1500 Base; LS; LT | burg | 245,120 | $1,750 |
| 1GNFK1 | 1999 | Suburban | 4 Door Wagon | K1500 Base; LS; LT | silver | 192,840 | $2,100 |
| 1GNEK1 | 2001 | Tahoe | 4 Door Wagon | LS; LT; Z71 | pewter | 87,448 | $7,000 |
| 1GNEK1 | 2001 | Tahoe | 4 Door Wagon | LS; LT; Z71 | pewter | 87,448 | $7,000 |
| 1GNEK1 | 2001 | Tahoe | 4 Door Wagon | LS; LT; Z71 | pewter | 87,448 | $7,000 |
| 2CNBJ1 | 2000 | Tracker | 4 Door Wagon | Base | red | 106,187 | $2,800 |
| 2CNBJ1 | 1998 | Tracker | 2 Door Wagon | Base | black | 145,112 | $1,700 |
| 1GNDT1 | 2003 | TrailBlazer | 4 Door Wagon | 1/2 ton LS; LT; LTZ | blue | 124,789 | $6,600 |
| 1GNDT1 | 2003 | TrailBlazer | 4 Door Wagon | 1/2 ton LS; LT; LTZ | blue | 71,050 | $6,700 |
| 1GNDT1 | 2002 | TrailBlazer | 4 Door Wagon | 1/2 ton LS; LT; LTZ | blue | 129,882 | $6,000 |
| 1GNDU0 | 2003 | Venture | 4 Door Van | Base; LS | blue | 84,528 | $3,500 |
| 1GNDU0 | 2003 | Venture | 4 Door Van | Base; LS | blue | 84,528 | $3,500 |
| 1GNDX0 | 2001 | Venture | 4 Door Van; Extended | Base; LS; LT | burg | 113,560 | $2,350 |
| 1GNDX0 | 1998 | Venture | 3 Door Van; Extended | Base; LS; LT | green | 181,855 | $1,000 |
| 1GNDU0 | 1997 | Venture | 4 Door Van | Base; LS | silver | 123,469 | $1,700 |
| 1GNDU0 | 1997 | Venture | 4 Door Van | Base; LS | white | 147,005 | $950 |
| Chrysler | |||||||
| 2C3HE6 | 2002 | 300M | 4 Door Sedan | Base | white | 123,512 | $5,800 |
| 2C3HD4 | 1999 | Concorde | 4 Door Sedan | LX | green | 91,043 | $2,650 |
| 3C4FY4 | 2003 | PT Cruiser | 4 Door Wagon | LHD Base | silver | 81,681 | $4,600 |
| 1C3EL4 | 2003 | Sebring | 4 Door Sedan | LX | white | 97,482 | $3,500 |
| 2C8GP5 | 2005 | Town & Country | 4 Door Van; Extended | Touring | black | 97,679 | $5,000 |
| 2C4GP4 | 2002 | Town & Country | 4 Door Van; Extended | LX | green | 121,595 | $2,950 |
| 2C4GP4 | 2002 | Town & Country | 4 Door Van; Extended | LX | tan | 99,699 | $3,600 |
| 1C4GP4 | 2000 | Town & Country | 4 Door Van; Extended | LX | blue | 132,607 | $900 |
| 1C4GP6 | 1999 | Town & Country | 4 Door Van; Extended | Limited | silver | 135,784 | $1,500 |
| Dodge | |||||||
| 1B4GP2 | 2001 | Caravan | 3 Door Van; Passenge | SE | teal | 115,871 | $4,300 |
| 1B4GP4 | 1999 | Caravan | Wagon | Sport | Green | 137,124 | $1,850 |
| 1B4GP4 | 1996 | Caravan | 3 Door Van | SE | white | 151,998 | $800 |
| 1B4GP4 | 1996 | Caravan | 3 Door Van | SE | white | 151,998 | $800 |
| 1D4HD3 | 2005 | Durango | 4 Door Wagon | ST; SLT | blue | 99,020 | $4,200 |
| 1D4HS4 | 2003 | Durango | 4 Door Wagon | SLT | grey | 92,358 | $5,600 |
| 1B8HS5 | 2002 | Durango | 4 Door Wagon | SLT Plus | blue | 79,616 | $5,300 |
| 1B4HS2 | 2001 | Durango | 4 Door Wagon | Sport; SLT | brown | 96,839 | $3,200 |
| 1B4HS2 | 2001 | Durango | 4 Door Wagon | Sport; SLT | green | 139,613 | $2,400 |
| 1B4HS2 | 2001 | Durango | 4 Door Wagon | Sport; SLT | black | 103,940 | $5,000 |
| 1B4HS2 | 1999 | Durango | 4 Door Wagon | Base; SLT | black | 111,503 | $2,300 |
| 1B4HS2 | 1999 | Durango | 4 Door Wagon | Base; SLT | blue | 115,944 | $1,950 |
| 1B4HS2 | 1998 | Durango | 4 Door Wagon | 1/2 ton SLT | green | 135,975 | $1,200 |
| 2D4GP4 | 2007 | Grand Caravan | 4 Door Van; Extended | SXT | burg | 39,375 | $11,500 |
| 1B4GP4 | 2000 | Grand Caravan | 4 Door Van; Extended | SE; Sport | white | 141,490 | $1,400 |
| 2B4GP2 | 2000 | Grand Caravan | 4 Door Van; Extended | Base | burg | 151,174 | $1,000 |
| 2B3HD4 | 1997 | Intrepid | 4 Door Sedan | Base | black | 175,698 | $1,000 |
| 1B7HC1 | 2001 | Ram Pickup | 2 Door Cab; Regular | 1500 Base | burg | 126,628 | $2,800 |
| 1B7HF1 | 2001 | Ram Pickup | 4 Door Cab; Quad | 1500 Base | silver | 139,358 | $3,600 |
| 1B7MC3 | 1999 | Ram Pickup | 4 Door Cab; Quad | 3500 Base | white | 115,494 | $3,500 |
| 1B7MC3 | 1999 | Ram Pickup | 4 Door Cab; Quad | 3500 Base | white | 115,494 | $3,500 |
| 3B7HF1 | 1999 | Ram Pickup | 2 Door Cab; Club | 1500 Base | black | 104,019 | $2,500 |
| 2B5WB3 | 2000 | Ram Wagon | 3 Door Van; Passenge | 3500 Base | green | 239,428 | $500 |
| 2B5WB3 | 2000 | Ram Wagon | 3 Door Van; Passenge | 3500 Base | green | 239,428 | $500 |
| 2B5WB3 | 2000 | Ram Wagon | 3 Door Van; Passenge | 3500 Base | green | 239,428 | $500 |
| 1B3EJ4 | 2000 | Stratus | 4 Door Sedan | SE | silver | 148,732 | $1,400 |
| Ford | |||||||
| 1FAFP6 | 2000 | Contour | 4 Door Sedan | SE | white | 91,802 | $3,100 |
| 1FAFP6 | 2000 | Contour | 4 Door Sedan | SE | burg | 154,925 | $1,750 |
| 2FALP7 | 1997 | Crown Victoria | 4 Door Sedan | LX | burg | 113,693 | $1,700 |
| 1FDEE1 | 1994 | Econoline | 3 Door Van; Regular; | E150 Base | white | 156,809 | $1,350 |
| 1FMCU0 | 2002 | Escape | 4 Door Wagon | XLT | grey | 82,104 | $5,200 |
| 1FMYU0 | 2002 | Escape | 4 Door Wagon | XLT | blue | 124,659 | $5,800 |
| 1FMFU1 | 2003 | Expedition | 4 Door Wagon | Eddie Bauer | black | 123,016 | $5,900 |
| 1FMZU8 | 2003 | Explorer | 4 Door Wagon | XLT; XLT Sport | burg | 90,180 | $3,950 |
| 1FMZU7 | 2002 | Explorer | 4 Door Wagon | XLS; XLS Sport | white | 80,646 | $3,200 |
| 1FMZU7 | 2002 | Explorer | 4 Door Wagon | XLT | burg | 91,325 | $5,600 |
| 1FMZU7 | 2001 | Explorer | 4 Door Wagon | XLS; XLS Sport | white | 144,602 | $1,700 |
| 1FMZU3 | 1999 | Explorer | 4 Door Wagon | XL; Limited; XLT; Eddie Bauer | TAN | 125,635 | $1,500 |
| 1FMZU3 | 1999 | Explorer | 4 Door Wagon | XL; Limited; XLT; Eddie Bauer | grey | 130,668 | $1,800 |
| 1FMCU2 | 1997 | Explorer | 2 Door Wagon | XL | white | 228,769 | $875 |
| 1FMYU7 | 2001 | Explorer Sport | 2 Door Wagon | Base | silver | 126,060 | $2,300 |
| 1FTRX1 | 2001 | F150 | 4 Door Cab; Super Ca | XL; XLT; Lariat | green | 127,703 | $3,200 |
| 2FTRX1 | 2000 | F150 | 4 Door Cab; Super Ca | XL; XLT; Lariat; Work Series | burg | 203,913 | $1,850 |
| 2FTRX1 | 2000 | F150 | 4 Door Cab; Super Ca | XL; XLT; Lariat; Work Series | brown | 168,188 | $3,075 |
| 2FTRF0 | 2000 | F150 | Reg Cab 4WD | XLT | White | 113,600 | $5,000 |
| 1FTRX1 | 1999 | F150 | 4 Door Cab; Super Ca | XL; XLT; Lariat; Work Series | burg | 211,641 | $2,850 |
| 1FTRX1 | 1998 | F150 | 3 Door Cab; Super Ca | Standard; XL; XLT; Lariat | white | 182,587 | $2,825 |
| 1FTEF1 | 1996 | F150 | 2 Door Cab; Regular | XL; Special; XLT; Eddie Bauer | burg | 223,517 | $850 |
| 1FTEX1 | 1993 | F150 | 2 Door Cab; Super Ca | XL; XLT | burg | 121,090 | $1,700 |
| 1FTEX1 | 1992 | F150 | Super Cab | White | 163,001 | $2,500 | |
| 1FTNX2 | 2003 | F250 | 4 Door Cab; Super Ca | Super Duty XL; XLT; Lariat | white | 145,143 | $4,700 |
| 1FTWW3 | 2006 | F350 | 4 Door Cab; Crew | Super Duty XL; XLT; Lariat | grey | 45,905 | $20,600 |
| 3FAFP3 | 2001 | Focus | 2 Door Hatchback | ZX3 | yellow | 93,032 | $4,200 |
| 1FAFP3 | 2001 | Focus | 4 Door Sedan | LX | red | 105,956 | $3,300 |
| 1FAFP4 | 2002 | Mustang | 2 Door Convertible | Deluxe; Premium | Yellow | 77,331 | $4,600 |
| 1FAFP4 | 2002 | Mustang | 2 Door Convertible | Deluxe; Premium | Yellow | 77,331 | $4,600 |
| 1FTZR4 | 2003 | Ranger | 4 Door Cab; Super Ca | XL; XLT; Edge; Edge Plus | silver | 85,881 | $6,900 |
| 1FTYR1 | 2000 | Ranger | 2 Door Cab; Super Ca | XL; XLT | black | 126,567 | $4,900 |
| 1FTCR1 | 1993 | Ranger | 2 Door Cab; Regular | STX; XL; XLT; Splash | black | 66,274 | $1,650 |
| 1FAFP5 | 2006 | Taurus | 4 Door Sedan | SE | pewter | 76,735 | $4,750 |
| 1FAFP5 | 2006 | Taurus | 4 Door Sedan | SEL | pewter | 109,566 | $5,100 |
| 1FAFP5 | 2003 | Taurus | 4 Door Sedan | SE | silver | 121,398 | $2,900 |
| 1FAFP5 | 2002 | Taurus | 4 Door Sedan | SES | burg | 143,284 | $2,650 |
| 1FAFP5 | 2001 | Taurus | 4 Door Sedan | SES (SE SVG) | white | 111,018 | $950 |
| 1FAFP5 | 2001 | Taurus | 4 Door Sedan | SEL (SE Comfort) | brown | 92,715 | $2,500 |
| 1FAFP5 | 2000 | Taurus | 4 Door Sedan | SES (SE SVG) | silver | 137,467 | $1,800 |
| 2FMZA5 | 2002 | Windstar | 4 Door Van | SE | burg | 97,169 | $2,150 |
| 2FMZA5 | 1999 | Windstar | 4 Door Van | SE | white | 128,132 | $2,100 |
| 2FMDA5 | 1998 | Windstar | 3 Door Van | Base; GL; Limited; LX | blue | 136,718 | $700 |
| Gmc | |||||||
| 1GKDT1 | 2001 | Jimmy | 4 Door Wagon | 1/2 ton SLE; SLS; SLT; Diamond | black | 112,328 | $3,400 |
| 1GKCT1 | 1999 | Jimmy | 2 Door Wagon | 1/2 ton SL; SLE; SLS; SLT | burg | 124,767 | $1,700 |
| 1GKDT1 | 1999 | Jimmy | 4D Utility 4WD | SL | Blue | 134,248 | $2,050 |
| 1GKDT1 | 2000 | Jimmy or Envoy | 4 Door Wagon | 1/2 ton SLE; SLT; Base (Envoy) | gold | 128,606 | $3,150 |
| 1GKEL1 | 2002 | Safari | 3 Door Van; Extended | 1/2 ton SLE; SLT | tan | 117,444 | $2,550 |
| 1GTGK2 | 2000 | Sierra | 2 Door Cab; Extended | 2500; 3/4 ton SL; SLE | white | 103,189 | $6,600 |
| 1GTEK1 | 2000 | Sierra | 2 Door Cab; Extended | 1500 Base; SL; SLE | blue | 168,215 | $2,800 |
| 1GTEK1 | 2000 | Sierra | 2 Door Cab; Regular | 1500 Base; SL; SLE | pewter | 130,931 | $4,600 |
| 1GTEK1 | 2000 | Sierra | 2 Door Cab; Extended | 1500 Base; SL; SLE | blue | 168,215 | $2,800 |
| 1GTDT1 | 1999 | Sonoma | 2 Door Cab; Extended | 1/2 ton SL; SLS | red | 102,177 | $4,200 |
| 3GKFK1 | 1999 | Suburban | 4 Door Wagon | 1/2 ton; K1500 SL; SLE; SLT | red | 178,640 | $2,600 |
| 3GKFK1 | 1999 | Suburban | 4D Utility 4WD | 1500 Sierra SL | 149,000 | $2,400 | |
| 1GKEK1 | 1999 | Yukon Denali | 4 Door Wagon | 1/2 ton Base | red | 147,997 | $2,600 |
| Isuzu | |||||||
| 4S2CM5 | 1996 | Rodeo | 4 Door Wagon | LS; S | green | 121,677 | $1,850 |
| Jeep | |||||||
| 1J4FF4 | 2000 | Cherokee | 4 Door Wagon | Sport | burg | 62,654 | $4,450 |
| 1J4GW5 | 2000 | Grand Cherokee | 4 Door Wagon | Limited | blue | 120,185 | $6,000 |
| 1J4GL5 | 2002 | Liberty | 4 Door Wagon | Limited | blue | 129,301 | $4,400 |
| Mazda | |||||||
| 1YVGE2 | 1994 | 626 | 4 Door Sedan | DX; LX | green | 195,730 | $1,125 |
| 4F4ZR1 | 2003 | Truck | 2 Door Cab; Plus | B4000 Pickup Base; SE | burg | 92,579 | $5,450 |
| Mercury | |||||||
| 4M2ZU8 | 2004 | Mountaineer | 4 Door Wagon | Luxury; Premier; Convenience | blue | 100,038 | $5,800 |
| 4M2DU5 | 1997 | Mountaineer | 4 Door Wagon | Base | black | 145,322 | $1,500 |
| 1MEFM5 | 2001 | Sable | 4 Door Sedan | LS Premium | blue | 116,802 | $2,900 |
| 1MEFM5 | 1998 | Sable | 4 Door Sedan | GS | blue | 70,066 | $2,600 |
| 1MEPM3 | 1993 | Topaz | 4 Door Sedan | GS | silver | 57,304 | $225 |
| Mitsubishi | |||||||
| 6MMAP6 | 2004 | Diamante | 4 Door Sedan; Hard T | LS | white | 79,577 | $6,200 |
| Oldsmobile | |||||||
| 1G3NL5 | 2004 | Alero | 4 Door Sedan | GL2 | white | 73,774 | $5,000 |
| 1G3NL5 | 2003 | Alero | 4 Door Sedan | GL2 | green | 63,590 | $5,100 |
| 1G3NL5 | 2001 | Alero | 4 Door Sedan | GL | silver | 120,162 | $2,900 |
| 1G3NL1 | 2001 | Alero | 2 Door Coupe | GL | black | 89,722 | $4,950 |
| 1G3NL5 | 2001 | Alero | 4 Door Sedan | GL | white | 111,830 | $1,100 |
| 1G3NL5 | 2001 | Alero | 4 Door Sedan | GL | green | 95,603 | $3,600 |
| 1G3NF5 | 2000 | Alero | 4 Door Sedan | GLS | silver | 119,721 | $2,850 |
| 1G3NL1 | 1999 | Alero | 2 Door Coupe | GL | black | 96,067 | $2,050 |
| 1GHDT1 | 1998 | Bravada | 4 Door Wagon | 1/2 ton Base | green | 131,216 | $1,900 |
| 1G3NG5 | 1999 | Cutlass | 4 Door Sedan | GLS | silver | 143,510 | $1,700 |
| 1G3WH5 | 1996 | Cutlass Supreme | 4 Door Sedan | SL | red | 144,317 | $250 |
| 1G3WH5 | 1996 | Cutlass Supreme | 4 Door Sedan | SL | red | 144,317 | $250 |
| 1G3HC5 | 1998 | Regency | 4 Door Sedan | Base | silver | 210,596 | $1,050 |
| 1GHDX2 | 2002 | Silhouette | 4 Door Van; Extended | Economy GLS | burg | 95,207 | $3,500 |
| 1GHDX0 | 2000 | Silhouette | 4 Door Van; Extended | GL; GLS; Premiere Edition | tan | 144,487 | $1,750 |
| 1GHDX0 | 2000 | Silhouette | 4 Door Van; Extended | GL; GLS; Premiere Edition | tan | 144,487 | $1,750 |
| 1GHDX0 | 1999 | Silhouette | 4 Door Van; Extended | GL; GLS; Premiere Edition | white | 155,138 | $1,500 |
| 1GHDX0 | 1998 | Silhouette | 4 Door Van; Extended | GL; GLS; Premiere Edition | pewter | 163,071 | $2,000 |
| Plymouth | |||||||
| 1P3EJ4 | 1999 | Breeze | 4 Door Sedan | Base | green | 141,505 | $1,450 |
| Polaris | |||||||
| 4XACB3 | 2003 | Magnum | Grey | 0 | $1,850 | ||
| 4XAMH5 | 2008 | Sportsman | Red | 2,328 | $3,600 | ||
| 4XAMH5 | 2008 | Sportsman | Green | 5,789 | $3,600 | ||
| Pontiac | |||||||
| 3G7DB0 | 2003 | Aztek | 4 Door Wagon | Base; GT | white | 75,461 | $5,500 |
| 3G7DA0 | 2002 | Aztek | 4 Door Wagon | Base; GT | burg | 85,428 | $4,200 |
| 1G2NF5 | 2002 | Grand Am | 4 Door Sedan | SE1 | silver | 120,728 | $2,400 |
| 1G2NF5 | 2001 | Grand Am | 4 Door Sedan | SE1 | white | 102,867 | $3,700 |
| 1G2NW1 | 2000 | Grand Am | 2 Door Coupe | GT | silver | 121,360 | $5,050 |
| 1G2NW5 | 1993 | Grand Am | 4 Door Sedan | GT | white | 125,765 | $850 |
| 2G2WS5 | 2004 | Grand Prix | 4 Door Sedan | GT | tan | 88,706 | $6,400 |
| 1G2WK5 | 2003 | Grand Prix | 4 Door Sedan | SE1 | silver | 94,769 | $4,400 |
| 1G2WK5 | 2002 | Grand Prix | 4 Door Sedan | SE1 | white | 119,887 | $3,600 |
| 1G2WP5 | 2000 | Grand Prix | 4 Door Sedan | GT | silver | 130,714 | $1,850 |
| 1G2WK5 | 2000 | Grand Prix | 4 Door Sedan | SE1 | silver | 175,111 | $1,600 |
| 1G2WP5 | 2000 | Grand Prix | 4 Door Sedan | GT | grey | 119,282 | $4,800 |
| 1G2WP5 | 1998 | Grand Prix | 4 Door Sedan | GT | green | 184,165 | $1,800 |
| 1GMDX0 | 2001 | Montana | 4 Door Van; Extended | Base | black | 105,742 | $4,800 |
| 1GMDX0 | 2000 | Montana | 4 Door Van; Extended | Base | blue | 133,348 | $1,200 |
| 1GMDU0 | 1999 | Montana | 4 Door Van; Regular | Base | blue | 154,457 | $1,700 |
| 1G2JB5 | 2001 | Sunfire | 4 Door Sedan | SE | red | 130,984 | $2,650 |
| 1GMDX0 | 1998 | Trans Sport | 4 Door Van; Extended | SE | white | 172,111 | $1,500 |
| 1GMDX0 | 1998 | Trans Sport | 4 Door Van; Extended | SE | red | 139,703 | $900 |
| Saturn | |||||||
| 1G8JD8 | 2004 | L300 | 4 Door Wagon; Statio | 2 | blue | 48,615 | $7,100 |
| 1G8ZP1 | 1999 | S Series | 2 Door Coupe; Notchb | SC1 | silver | 118,747 | $1,375 |
| 1G8ZP1 | 1999 | S Series | 2 Door Coupe; Notchb | SC1 | silver | 118,747 | $1,375 |
| 1G8ZJ5 | 1998 | S Series | 4 Door Sedan | SL2 | silver | 176,790 | $1,550 |
| 1G8ZJ5 | 1998 | S Series | 4 Door Sedan | SL2 | silver | 176,790 | $1,550 |
| Subaru | |||||||
| 4S3BG4 | 1996 | Legacy | 4 Door Wagon; Statio | Outback | red | 165,256 | $1,550 |
| Suzuki | |||||||
| JS3TX9 | 2002 | XL-7 | 4 Door Wagon; Hard T | Standard; Limited; Touring; P | silver | 114,339 | $2,450 |
| Toyota | |||||||
| 2T1BR1 | 2000 | Corolla | 4 Door Sedan | ZZE11OL CE; LE; VE | maroon | 114,067 | $3,000 |
| Volkswagen | |||||||
| 3VWSB8 | 1997 | Jetta | 4 Door Sedan | GLS | green | 134,170 | $1,550 |
| WVWEE8 | 1995 | Passat | 4 Door Sedan | GLX VR6 | green | 146,173 | $1,900 |
| Yerf Dog | |||||||
| 000000 | 2005 | Scout | Red | 383 | $2,100 | ||
September 2008 Market Report
| Arctic Cat | |||||||
| 4UF03A | 2003 | Green/Black | 926 | $2,450 | |||
| Bmw | |||||||
| WBADM6 | 2000 | 5 series | 4 Door Sedan | 528i | green | 128,429 | $6,350 |
| Buick | |||||||
| 2G4WS5 | 2001 | Century | 4 Door Sedan | Custom | blue | 0 | $1,450 |
| 2G4WS5 | 1998 | Century | 4 Door Sedan | Custom | brown | 111,677 | $2,300 |
| 1G4HP5 | 2002 | LeSabre | 4 Door Sedan | Custom | silver | 93,344 | $5,000 |
| 1G4HP5 | 2000 | LeSabre | 4 Door Sedan | Custom | green | 105,352 | $2,950 |
| 1G4HR5 | 1999 | LeSabre | 4 Door Sedan | Limited | black | 153,075 | $1,500 |
| 1G4HR5 | 1997 | LeSabre | 4 Door Sedan | Limited | white | 123,780 | $2,300 |
| 1G4CW5 | 2002 | Park Avenue | 4 Door Sedan | Base | white | 127,561 | $3,450 |
| 1G4CU5 | 1999 | Park Avenue | 4 Door Sedan | Ultra | white | 119,298 | $2,400 |
| 1G4CU5 | 1999 | Park Avenue | 4 Door Sedan | Ultra | white | 119,298 | $2,400 |
| Cadillac | |||||||
| 1G6KD5 | 2003 | Deville | 4 Door Sedan | Base | black | 44,147 | $8,000 |
| Chevrolet | |||||||
| 1GNDM1 | 1999 | Astro | 3 Door Van; Extended | 1/2 ton Base | green | 0 | $600 |
| 1GNDM1 | 1999 | Astro | 3 Door Van; Extended | 1/2 ton Base | green | 0 | $600 |
| 1GNDT1 | 2001 | Blazer | 4 Door Wagon | 1/2 ton LS; LT; TrailBlazer | red | 133,716 | $2,600 |
| 1GNDT1 | 2000 | Blazer | 4 Door Wagon | LS; LT; TrailBlazer | red | 136,599 | $3,000 |
| 1GNCT1 | 1999 | Blazer | 2 Door Wagon | 1/2 ton Base; LS | silver | 106,912 | $3,400 |
| 1GNDT1 | 1999 | Blazer | 4 Door Wagon | Base; LS; LT | pewter | 147,109 | $2,150 |
| 1GNDT1 | 1999 | Blazer | 4 Door Wagon | Base; LS; LT | red | 132,434 | $1,950 |
| 1GNCS1 | 1998 | Blazer | 2 Door Wagon | 1/2 ton Base; LS; LT | brown | 153,848 | $2,300 |
| 1GNDT1 | 1998 | Blazer | 4 Door Wagon | Base; LS; LT | silver | 88,739 | $2,800 |
| 1GNDT1 | 1998 | Blazer | 4 Door Wagon | Base; LS; LT | green | 205,345 | $1,450 |
| 2GCEC1 | 1998 | C1500 | 2 Door Cab; Extended | 1/2 ton Base | silver | 130,943 | $3,600 |
